ABD Borsaları
Dünyanın en büyük sermaye piyasalarını gerçek zamanlı takip edin
En Çok İşlem Gören Hisseler
Top 10| # | Sembol | Şirket | Fiyat (USD) | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 243,85 | +1,12% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 438,12 | +0,87% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 191,24 | -0,34% |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc. | 225,94 | +1,45% |
| 5 | NVDA | NVIDIA Corporation | 142,62 | -2,15% |
| 6 | META | Meta Platforms Inc. | 612,77 | +0,63% |
| 7 | TSLA | Tesla Inc. | 394,36 | +3,21% |
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 467,50 | +0,28% |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 252,18 | +0,91% |
| 10 | V | Visa Inc. | 318,42 | -0,15% |
Piyasa Bilgileri
İşlem Saatleri
16:30 - 23:00 TSİ
Para Birimi
USD
Düzenleyici Kurum
SEC
Borsalar
NYSE & NASDAQ
Zaman Dilimi
UTC-5 (EST)
Piyasa İstatistikleri
Toplam Şirket Sayısı (NYSE)
2.400+
Toplam Şirket Sayısı (NASDAQ)
3.300+
Toplam Piyasa Değeri
~50T USD
52H En Yüksek (S&P 500)
6.118,71
52H En Düşük (S&P 500)
4.682,11
Sektörlere Genel Bakış
Teknoloji
Finans
Sağlık
Enerji
ABD Piyasalarını Canlı Takip Edin
Giriş yapın ve S&P 500, NASDAQ, DOW Jones endekslerini gerçek zamanlı izleyin.